Kobiety Basen 25M
Dystans | NAZWISKO, Imię | Rok ur | Czas | Pkt | Data | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
50m dowolny | JANICZEK, Joanna | 1996 | 25.33 | 741 | 22 Gru 2013 | Ostrowiec Św |
100m dowolny | KLIMEK, Marta | 2003 | 55.39 | 746 | 4 Gru 2021 | Bydgoszcz |
200m dowolny | KLIMEK, Marta | 2003 | 1:58.48 | 807 | 17 Gru 2020 | Olsztyn |
400m dowolny | OLEKSY, Angelika | 1984 | 4:11.41 | 766 | 1 Gru 2001 | Warszawa |
800m dowolny | OLEKSY, Angelika | 1984 | 8:35.78 | 793 | 14 Gru 2001 | Antwerpia |
1500m dowolny | POLAK, Iga | 2009 | 16:51.55 | 723 | 24 Lis 2024 | Łódź |
50m grzbietowy | GÓRNIAK, Katarzyna | 1995 | 28.01 | 732 | 9 Mar 2013 | Kraków |
100m grzbietowy | KOZŁOWSKA, Anna | 1996 | 1:00.87 | 733 | 19 Gru 2014 | Ostrowiec Św |
200m grzbietowy | KOZŁOWSKA, Anna | 1996 | 2:12.76 | 719 | 21 Gru 2014 | Ostrowiec Św |
50m klasyczny | JAROSZ, Helena | 2006 | 32.24 | 681 | 9 Gru 2022 | Gorzów |
100m klasyczny | PRĘDECKA, Iwona | 1989 | 1:09.15 | 733 | 29 Sty 2006 | Oświęcim |
200m klasyczny | PRĘDECKA, Iwona | 1989 | 2:24.90 | 801 | 28 Sty 2006 | Oświęcim |
50m motylkowy | JANICZEK, Joanna | 1996 | 27.50 | 696 | 20 Gru 2013 | Ostrowiec Św |
100m motylkowy | FAMULOK, Zuzanna | 2003 | 59.90 | 734 | 11 Gru 2020 | Lublin |
200m motylkowy | SIKORA, Paulina | 1993 | 2:11.56 | 751 | 8 Gru 2011 | Szczecin |
100m zmienny | KOZŁOWSKA, Anna | 1996 | 1:03.39 | 708 | 20 Gru 2014 | Ostrowiec Św |
200m zmienny | FAMULOK, Zuzanna | 2003 | 2:12.84 | 771 | 20 Gru 2020 | Olsztyn |
400m zmienny | FAMULOK, Zuzanna | 2003 | 4:39.12 | 798 | 1 Gru 2021 | Bydgoszcz |
Mężczyźni Basen 25M
Dystans | NAZWISKO, Imię | Rok ur | Czas | Pkt | Data | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
50m dowolny | PIEŚNIAK, Jakub | 1997 | 22.80 | 691 | 17 Gru 2015 | Lublin |
100m dowolny | SIERADZKI, Kamil | 2002 | 48.67 | 782 | 12 Gru 2020 | Lublin |
200m dowolny | SIERADZKI, Kamil | 2002 | 1:45.55 | 834 | 19 Gru 2020 | Olsztyn |
400m dowolny | WOJDAK, Wojciech | 1996 | 3:37.57 | 928 | 2 Gru 2015 | Netanya (ISR) |
800m dowolny | WOJDAK, Wojciech | 1996 | 7:33.60 | 915 | 19 Gru 2015 | Lublin |
1500m dowolny | WOJDAK, Wojciech | 1996 | 14:25.37 | 937 | 11 Gru 2016 | Windsor (CAN) |
50m grzbietowy | WALTER, Jakub | 2004 | 24.81 | 707 | 30 Lis 2022 | Bydgoszcz |
100m grzbietowy | WALTER, Jakub | 2004 | 53.95 | 718 | 17 Gru 2022 | Oświęcim |
200m grzbietowy | SUCHAŃSKI, Przemysław | 2001 | 1:59.33 | 693 | 20 Gru 2019 | Ostrowiec Św |
50m klasyczny | LOTER, Bartosz | 2005 | 27.52 | 745 | 15 Gru 2023 | Olsztyn |
100m klasyczny | LOTER, Bartosz | 2005 | 1:00.05 | 780 | 16 Gru 2023 | Olsztyn |
200m klasyczny | WOLNIAK, Sławomir | 1988 | 2:09.62 | 796 | 10 Gru 2006 | Helsinki |
50m motylkowy | KWAŚNY, Jakub | 2001 | 23.54 | 788 | 22 Gru 2024 | Bydgoszcz |
100m motylkowy | KWAŚNY, Jakub | 2001 | 51.46 | 800 | 19 Gru 2024 | Bydgoszcz |
200m motylkowy | KORZENIOWSKI, Pawel | 1985 | 1:52.72 | 851 | 28 Lis 2004 | Oświęcim |
100m zmienny | PIELA, Michał | 2004 | 54.50 | 739 | 19 Gru 2024 | Bydgoszcz |
200m zmienny | PIELA, Michał | 2004 | 1:58.12 | 799 | 22 Gru 2024 | Bydgoszcz |
400m zmienny | PIELA, Michał | 2004 | 4:08.01 | 848 | 30 Lis 2022 | Bydgoszcz |
Kobiety Basen 50M
Dystans | NAZWISKO, Imię | Rok ur | Czas | Pkt | Data | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
50m dowolny | JANICZEK, Joanna | 1996 | 26.28 | 725 | 18 Lip 2014 | Drzonków |
100m dowolny | KOSSAKOWSKA, Dominika | 2001 | 56.79 | 754 | 1 Cze 2022 | Lublin |
200m dowolny | KLIMEK, Marta | 2003 | 2:00.31 | 825 | 20 Sie 2019 | Budapest (HUN) |
400m dowolny | KUNKA, Kamila | 1996 | 4:18.73 | 752 | 5 Lip 2015 | Zagreb (CRO) |
800m dowolny | GIEREK, Joanna | 1973 | 8:48.82 | 09 Sie 1990 | Rome (ITA) | |
1500m dowolny | CISOWSKA, Aleksandra | 1989 | 17:19.02 | 695 | 3 Kwi 2008 | Ostrowiec Św. |
50m grzbietowy | GÓRNIAK, Katarzyna | 1995 | 29.13 | 783 | 8 Lip 2011 | Belgrade (SRB) |
100m grzbietowy | GÓRNIAK, Katarzyna | 1995 | 1:03.39 | 739 | 20 Maj 2011 | Ostrowiec Św. |
200m grzbietowy | NITKA, Aleksandra | 1993 | 2:18.03 | 710 | 8 Gru 2009 | Doha (QAT) |
50m klasyczny | JAROSZ, Helena | 2006 | 33.39 | 666 | 15 Lip 2022 | Ostrowiec Świętokrzyski |
100m klasyczny | PRĘDECKA, Iwona | 1989 | 1:11.97 | 707 | 19 Mar 2008 | Eindhoven (NED) |
200m klasyczny | PRĘDECKA, Iwona | 1989 | 2:28.60 | 793 | 3 Sie 2007 | Paris (FRA) |
50m motylkowy | KOŁODZIEJ, Katarzyna | 2000 | 27.74 | 683 | 30 Maj 2016 | Szczecin |
100m motylkowy | KOŁODZIEJ, Katarzyna | 2000 | 1:01.16 | 746 | 26 Maj 2018 | Łódź |
200m motylkowy | SIKORA, Paulina | 1993 | 2:11.47 | 795 | 19 Maj 2011 | Ostrowiec Św. |
200m zmienny | FAMULOK, Zuzanna | 2003 | 2:16.72 | 784 | 2 Maj 2021 | Lublin |
400m zmienny | FAMULOK, Zuzanna | 2003 | 4:47.65 | 789 | 31 Maj 2022 | Lublin |
Mężczyźni Basen 50M
Dystans | NAZWISKO, Imię | Rok ur. | Czas | Pkt | Data | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
50m dowolny | MAMCARZ, Mateusz | 2004 | 23.57 | 698 | 13 Maj 2022 | Ostrowiec Św. |
100m dowolny | SIERADZKI, Kamil | 2002 | 50.39 | 804 | 15 Maj 2021 | Oświęcim |
200m dowolny | SIERADZKI, Kamil | 2002 | 1:48.59 | 828 | 29 Kwi 2021 | Lublin |
400m dowolny | WOJDAK, Wojciech | 1996 | 3:46.67 | 915 | 2 Sie 2015 | Kazan (RUS) |
800m dowolny | WOJDAK, Wojciech | 1996 | 7:45.90 | 913 | 5 Sie 2015 | Kazan (RUS) |
1500m dowolny | WOJDAK, Wojciech | 1996 | 14:59.66 | 907 | 18 Maj 2016 | London (GBR) |
50m grzbietowy | TRENDA, Paweł | 1992 | 26.96 | 666 | 21 Maj 2011 | Ostrowiec Św. |
100m grzbietowy | KROGULSKI, Filip | 1996 | 57.88 | 708 | 1 Kwi 2012 | Corfu (GRE) |
200m grzbietowy | SUCHAŃSKI, Przemysław | 2001 | 2:03.96 | 736 | 19 Lip 2019 | Zielona Góra – Drzonków |
50m klasyczny | LOTER, Bartosz | 2005 | 28.71 | 738 | 26 Kwi 2024 | Lublin |
100m klasyczny | WOLNIAK, Sławomir | 1988 | 1:02.47 | 754 | 21 Sie 2007 | Chiba (JPN) |
200m klasyczny | WOLNIAK, Sławomir | 1988 | 2:14.20 | 817 | 29 Mar 2007 | Melbourne (AUS) |
50m motylkowy | MAMCARZ, Mateusz | 2004 | 24.53 | 748 | 21 Lip 2022 | Oświęcim |
100m motylkowy | MAMCARZ, Mateusz | 2004 | 53.97 | 769 | 20 Lip 2022 | Oświęcim |
200m motylkowy | KORZENIOWSKI, Pawel | 1985 | 1:56.00 | 860 | 17 Sie 2004 | Athens (GRE) |
200m zmienny | PIELA, Michał | 2004 | 2:01.12 | 833 | 28 Kwi 2024 | Lublin |
400m zmienny | PIELA, Michał | 2004 | 4:17.82 | 832 | 27 Kwi 2023 | Olsztyn |